갱년기 여성건강에 도움을 줄수있음
60g*30포할인정보가 없습니다.
무료배송
추가구성
총 결제금액
0원
※ 네이버페이로 결제시, 에이치엘사이언스 회원혜택은 (마일리지,쿠폰, 사은품 등) 적용되지 않습니다.
카테고리 인기상품
식품의 유형 | 건강기능식품 (석류농축액) |
---|---|
생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | (주)에이치엘사이언스 / 경기도 화성시 봉담읍 동산재길 36 |
제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 본 제품은 수시 생산되어 입고되는 상품으로, 고객의 명확한 정보제공을 위해 제조일자 표기가 어렵습니다. 단, 주문일 기준으로부터 가장 최근 생산분으로 제품을 발송드리고 있으며, 자세한 유통기한 문의는 (1688-2423)로 문의 주시기 바랍니다. / 제조일자로부터 유통기한 18개월 |
포장단위별 용량(중량), 수량 | 60gx 30포 x 1박스 |
원재료명 및 함량 | 석류농축액( 엘라그산 2.4mg/g, 터키산), 정제수, 프락토올리고당, 식물혼합농축액-알파진11[백작약뿌리(국내산), 산수유열매(국내산), 진피열매껍질(국내산), 두충나무껍질(국내산), 당귀(국내산), 치자열매(국내산), 황기뿌리(국내산), 맥아씨(국내산), 가시오갈피줄기(중국산), 영지버섯(국내산), 광귤열매(중국산)], 효소처리스테비아, 비타민C, L-발린, L-로이신, L-이소로이신 |
영양정보 | 1일 섭취량 : 1포 [60g (54.5ml)] / 1일 섭취량 당 함량, % 영양소기준치 열량 45kcal / 탄수화물 11g 3% / 당류 9g 9% / 단백질 0g 0% / 지방 0g 0% / 나트륨 0mg 0% / 엘라그산 31.92mg [ % 영양성분 기준치 : 1일 영양성분 기준치에 대한 비율] |
기능정보 | 석류농축액 : 갱년기 여성의 건강과 피부보습에 도움을 줄 수 있음 |
섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | 1일 1회, 1회 1포(60g)를 섭취하십시오. ㅣ 알레르기 및 특이체질, 질병치료 중인 사람은 섭취를 피하는 것이 좋습니다. ㅣ 어린이, 임산부와 수유부는 섭취를 피하는 것이 좋습니다. ㅣ 에스트로겐 호르몬에 민감한 사람은 섭취에 주의하시기 바랍니다. |
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항없음 |
표시광고 사전심의필 | 황후의 석류진 심의번호 2161N191 |
수입식품에 해당하는 경우 “건강기능식품에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당사항없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 080-313-0001 |
상담시간 안내 |
|
---|---|
주문취소/주소지변경 |
|
교환/반품 정책 |
|
반품/교환 불가능 사유 |
|
반품/교환 배송비 |
|
보내실 곳 |
|
총 상품금액
0원
※ 네이버페이로 결제시, 에이치엘사이언스 회원혜택은 (마일리지,쿠폰, 사은품 등) 적용되지 않습니다.
추천 연관상품
제목
{[cmt_name]} {[cmt_date]}