석류농축액 19800mg + 저분자피쉬콜라겐 1000mg 함유
28g*15포*2박스무료배송
추가구성
총 결제금액
0원
※ 네이버페이로 결제시, 에이치엘사이언스 회원혜택은 (마일리지,쿠폰, 사은품 등) 적용되지 않습니다.
카테고리 인기상품
식품의 유형 | 과채 가공품 |
---|---|
생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | (주)서흥 오창공장/ 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 216 |
제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 본 제품은 수시 생산되어 입고되는 상품으로, 고객의 명확한 정보제공을 위해 제조일자 표기가 어렵습니다. 단, 주문일 기준으로부터 가장 최근 생산분으로 제품을 발송드리고 있으며, 자세한 유통기한 문의는 (1688-2423)로 문의 주시기 바랍니다. / 제조일자로부터 유통기한 18개월 |
포장단위별 용량(중량), 수량 | 28g x 15포 x 2박스 |
원재료명 및 함량 | 석류농축액(터키산), 파인애플농축액(인도네시아산), 생선콜라겐, 베리주스{과채가공품(네덜란드산)}, 로커스트콩검혼합제제(로커스트콩검,잔탄검,한천,타마린드검,카라기난,염화칼륨), 합성향료(석류향), 구연산삼나트륨, 효소처리스테비아, 히알루론산혼합제제(덱스트린,히알루론산), 엘라스틴가수분해물, 비오틴, 비타민C |
영양성분 | 총 내용량 420g 1포(28g)당 75kcal 1포당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 / 나트륨 50mg 3%, 탄수화물 17g 5%, 당류 14g 14%, 콜레스테롤 0mg 0%, 지방 0.5미만 0%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0g 0%, 단백질 1g 2% : 1일 영양성분에 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준으로 개인의 필요 열량에따라 다를 수 있습니다. |
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 해당사항없음 |
수입식품에 해당하는 경우 “식품위생법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당사항없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 080-313-0001 |
상담시간 안내 |
|
---|---|
주문취소/주소지변경 |
|
교환/반품 정책 |
|
반품/교환 불가능 사유 |
|
반품/교환 배송비 |
|
보내실 곳 |
|
총 상품금액
0원
※ 네이버페이로 결제시, 에이치엘사이언스 회원혜택은 (마일리지,쿠폰, 사은품 등) 적용되지 않습니다.
추천 연관상품
제목
{[cmt_name]} {[cmt_date]}